HI-SPEEDCROSS IRON Series

Specifications(仕様)

機種 サイズ 価格 全長[mm/inch] 重量[ g ] チップ径[mm/inch] バット径[mm/inch] トルク[ ° ] キックポイント
I-4 #5 - 965 / 38.0 50 9.10 / 0.358 14.35 / 0.565 5 先&元調子
#6 952 / 37.5 50.5 4.9
#7 940 / 37.0 51 4.6
#8 927 / 36.5 51.5 4.4
#9 914 / 36.0 52 4.1
#P 902 / 35.5 53 3.9
#W 3.8
機種 サイズ 価格 全長[mm/inch] 重量[ g ] チップ径[mm/inch] バット径[mm/inch] トルク[ ° ] キックポイント
I-5 #5 - 965 / 38.0 57 9.10 / 0.358 14.5 / 0.571 4.1 先&元調子
#6 952 / 37.5 57.5 4
#7 940 / 37.0 58 3.8
#8 927 / 36.5 58.5 3.6
#9 914 / 36.0 59 3.5
#P 902 / 35.5 59.5 3.4
#W 60 3.2
トップへ戻る