
IRシャフト シリーズ
Prologue(序章)
2006年にシャフトブランドとして産声を上げたRODDIOブランド。その後、2013年にヘッドパーツの販売を開始しましたが、当初のそれらの位置付けはあくまで自社で開発したシャフトの性能をより高く引き上げるための役割を担うというものでした。時が経ち、その立ち位置が逆転した今、お客様のニーズに合わせたモノつくりに転換させることは必然の流れでした。RODDIOシャフトは、RODDIOヘッドの性能を最大限に引き出すために開発された専用シャフトとして生まれ変わります。
Concept(概念)
ヘッド性能を最大限に引き出すシャフトということは、ラインアップされた各種のヘッドすべてに適応するシャフトの種類が必要となります。そしてコンシェルジュショップが、お客様の個々のニーズに合わせて、それらのシャフトとヘッドパーツを適切に組み合わせることで、お客様のためだけにつくられたオンリーワンオーダーメイドクラブが完成します。
Design & Target Golfer(設計・推奨ゴルファー)
☀[TAIYO]
1.設計
シャフト全体のしなり方が、タイミングが取りやすいしなやかなフィーリングを追求しつつも、中間部から先端部にかけては加速的なはしり感が得られる設計です。ボールがしっかりつかまり、打ち出しが高く飛距離の出る弾道を提供します。
2.推奨ゴルファー
はしり感のあるしなり方が好みで、シャフト自体がオートマティックにボールを捉えてくれるフィーリングを求めるゴルファーにおすすめします。
☆[HOSHI]
1.設計
手元部は、スイング中の切り返し時に安定感のあるしっかりとしたフィーリングを得るために剛性は高めに、中間部は、心地良い弾き感を得るために剛性をやや抑え、先端部は適度なボールのつかまり感が得られるようバランスの取れた剛性で設計しました。全体的にクセのない万人受けするしなり感を提供します。
2.推奨ゴルファー
クセのない素直なしなり方をするシャフトが好みで、適度なボールのつかまりを感じながら直進的な弾道を求めるゴルファーにおすすめします。
☽[TSUKI]
1.設計
手元部は、スイング中の切り返し時のタメを作りやすくするために剛性をやや落とし、中間部から先端部にかけて剛性を高くして無駄な動きを一切排除した設計です。左へのミスを怖がることなく思い切った力強いスイングで振り切れます。
2.推奨ゴルファー
ボールはある程度技術でつかまえられるため、無駄な動きが少ないしっかり目のフィーリングが得られるシャフトを好むゴルファーにおすすめします。
Price(価格)
通常単品価格:26,000yen (税込 28,600yen) / 1本
セット価格*:20,000yen (税込 22,000yen) / 1本
*セット価格は、1回の注文時に6本以上(番手、機種関係なく)ご注文いただいた場合に適用されます。
Specifications(仕様)
| 機種 | 番手 | 価格 | セット価格 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント | カラー(英字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-4☀ | #5 | 26,000yen (税込 28,600yen) | 20,000yen (税込 22,000yen) | 965 / 38.0 | 47.5 | 9.1 | 14.6 | 5.4 | 先調子 | TRI |
| #6 | 952 / 37.5 | 48 | 5.1 | |||||||
| #7 | 940 / 37.0 | 48.5 | 4.8 | |||||||
| #8 | 927 / 36.5 | 49 | 4.6 | |||||||
| #9 | 914 / 36.0 | 49.5 | 4.4 | |||||||
| PW | 902 / 35.5 | 50 | 4 | |||||||
| WEDGE | 50.5 | 4.1 |
| 機種 | 番手 | 価格 | セット価格 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント | カラー(英字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-5☀ | #5 | 26,000yen (税込 28,600yen) | 20,000yen (税込 22,000yen) | 965 / 38.0 | 55 | 9.1 | 14.8 | 3.9 | 先調子 | TRI |
| #6 | 952 / 37.5 | 55.5 | 3.8 | |||||||
| #7 | 940 / 37.0 | 56 | 3.6 | |||||||
| #8 | 927 / 36.5 | 56.5 | 3.4 | |||||||
| #9 | 914 / 36.0 | 57 | 3.3 | |||||||
| PW | 902 / 35.5 | 57.5 | 3.2 | |||||||
| WEDGE | 58.5 | 3.1 |
| 機種 | 番手 | 価格 | セット価格 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント | カラー(英字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-6☆ | #5 | 26,000yen (税込 28,600yen) | 20,000yen (税込 22,000yen) | 965 / 38.0 | 64 | 9.1 | 15.1 | 2.9 | 中調子 | TRI |
| #6 | 952 / 37.5 | 65 | 2.8 | |||||||
| #7 | 940 / 37.0 | 66 | 2.7 | |||||||
| #8 | 927 / 36.5 | 67 | 2.6 | |||||||
| #9 | 914 / 36.0 | 68 | 2.5 | |||||||
| PW | 902 / 35.5 | 69 | 2.4 | |||||||
| WEDGE | 71 | 15.3 |
| 機種 | 番手 | 価格 | セット価格 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント | カラー(英字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-7☆ | #5 | 26,000yen (税込 28,600yen) | 20,000yen (税込 22,000yen) | 965 / 38.0 | 73 | 9.1 | 15.3 | 2.7 | 中調子 | TRI |
| #6 | 952 / 37.5 | 74 | 2.6 | |||||||
| #7 | 940 / 37.0 | 75 | 15.4 | 2.5 | ||||||
| #8 | 927 / 36.5 | 76 | 2.4 | |||||||
| #9 | 914 / 36.0 | 77 | 2.3 | |||||||
| PW | 902 / 35.5 | 78 | 15.5 | 2.2 | ||||||
| WEDGE | 80 |
| 機種 | 番手 | 価格 | セット価格 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント | カラー(英字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-7☾ | #5 | 26,000yen (税込 28,600yen) | 20,000yen (税込 22,000yen) | 965 / 38.0 | 76 | 9.1 | 15.1 | 2.4 | 元調子 | TRI |
| #6 | 952 / 37.5 | 77 | 2.3 | |||||||
| #7 | 940 / 37.0 | 78 | 15.2 | 2.2 | ||||||
| #8 | 927 / 36.5 | 79 | 15.3 | 2.1 | ||||||
| #9 | 914 / 36.0 | 80 | 15.4 | 1.9 | ||||||
| PW | 902 / 35.5 | 81 | 1.8 | |||||||
| WEDGE | 82 | 15.5 |
| 機種 | 番手 | 価格 | セット価格 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント | カラー(英字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-8☾ | #5 | 26,000yen (税込 28,600yen) | 20,000yen (税込 22,000yen) | 965 / 38.0 | 84 | 9.1 | 15.2 | 2.1 | 元調子 | TRI |
| #6 | 952 / 37.5 | 85 | 15.3 | 2 | ||||||
| #7 | 940 / 37.0 | 86 | 15.4 | 1.9 | ||||||
| #8 | 927 / 36.5 | 87 | 1.8 | |||||||
| #9 | 914 / 36.0 | 88 | ||||||||
| PW | 902 / 35.5 | 89 | 15.5 | |||||||
| WEDGE | 90 | 15.6 | 1.7 |
【注意事項について】
1.弊社推奨のチップカット寸法は、0mmです。(チップカットする場合は、最大38mmまでとして下さい。)
2.チップ径は素材径(未塗装状態)の寸法です。
3.各スペックの数値は弊社測定器、条件によるものです。
4.商品の仕様等は、お客様に予告なく変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
5.掲載している商品の色は、お使いのブラウザ、モニター環境によっては実際の商品のものとは異なる場合がございます。
【公差について】
全長±2mm / 重量±3g / チップ径±0.05mm / バット径±0.2mm