
「I-Series」シャフトは、最先端レアシート「PENTACROSSWEB(ペンタクロスウェブ)」シートを使用し、先進技術を駆使して作られたアイアン&ユーティリティ用シャフトです。飛距離、方向性、操作性のすべてに優れたワンランク上の高性能をご堪能下さい。
RODDIO IRON & UTILITY SHAFT I – Series Specifications
※販売終了しました。
番号 | フレックス( )内は番手 | 全長[ mm/inch ] | 重量[ g ] | チップ径[ mm/inch ] | バット径[ mm/inch ] | トルク[ ° ] | キックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R相当 | S相当 | |||||||
No.0 | (#3 or 21°) | – | 1047 / 41.25″ | 65.0 | 9.00 / 0.354 (テーパー) |
15.80 / 0.622 | 4.6 | 中調子 |
No.1 | (#4 or 24°) | – | 1035 / 40.75″ | 66.0 | 4.5 | |||
No.2 | (#5 or 27°) | (#3 or 21°) | 1022 / 40.25″ | 67.0 | 4.4 | |||
No.3 | (#6 or 30°) | (#4 or 24°) | 1010 / 39.75″ | 67.0 | 4.3 | |||
No.4 | (#7) | (#5 or 27°) | 997 / 39.25″ | 67.5 | 4.2 | |||
No.5 | (#8) | (#6 or 30°) | 984 / 38.75″ | 68.0 | 4.1 | |||
No.6 | (#9) | (#7) | 972 / 38.25″ | 68.0 | 4.0 | |||
No.7 | (Pw~Sw) | (#8) | 959 / 37.75″ | 68.0 | 3.9 | |||
No.8 | – | (#9) | 946 / 37.25″ | 68.5 | 3.8 | |||
No.9 | – | (Pw~Sw) | 933 / 36.75″ | 69.0 | 3.7 |
番号 | フレックス( )内は番手 | 全長[ mm/inch ] | 重量[ g ] | チップ径[ mm/inch ] | バット径[ mm/inch ] | トルク[ ° ] | キックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R相当 | S相当 | |||||||
No.0 | (#3 or 21°) | – | 1047 / 41.25″ | 73.5 | 9.00 / 0.354 (テーパー) |
15.80 / 0.622 | 4.3 | 中調子 |
No.1 | (#4 or 24°) | – | 1035 / 40.75″ | 75.0 | 4.2 | |||
No.2 | (#5 or 27°) | (#3 or 21°) | 1022 / 40.25″ | 75.5 | 4.1 | |||
No.3 | (#6 or 30°) | (#4 or 24°) | 1010 / 39.75″ | 76.0 | 4.0 | |||
No.4 | (#7) | (#5 or 27°) | 997 / 39.25″ | 76.5 | 3.9 | |||
No.5 | (#8) | (#6 or 30°) | 984 / 38.75″ | 77.5 | 3.8 | |||
No.6 | (#9) | (#7) | 972 / 38.25″ | 78.0 | 3.7 | |||
No.7 | (Pw~Sw) | (#8) | 959 / 37.75″ | 78.5 | 3.6 | |||
No.8 | – | (#9) | 946 / 37.25″ | 79.0 | 3.5 | |||
No.9 | – | (Pw~Sw) | 933 / 36.75″ | 79.5 | 3.4 |
番号 | フレックス( )内は番手 | 全長[ mm/inch ] | 重量[ g ] | チップ径[ mm/inch ] | バット径[ mm/inch ] | トルク[ ° ] | キックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R相当 | S相当 | |||||||
No.1 | (#3 or 21°) | – | 1035 / 40.75″ | 81.5 | 9.00 / 0.354 (テーパー) |
15.80 / 0.622 | 3.6 | 中調子 |
No.2 | (#4 or 24°) | – | 1022 / 40.25″ | 81.5 | 3.5 | |||
No.3 | (#5 or 27°) | (#3 or 21°) | 1010 / 39.75″ | 82.0 | 3.4 | |||
No.4 | (#6 or 30°) | (#4 or 24°) | 997 / 39.25″ | 82.0 | 3.3 | |||
No.5 | (#7) | (#5 or 27°) | 984 / 38.75″ | 83.5 | 3.2 | |||
No.6 | (#8) | (#6 or 30°) | 972 / 38.25″ | 83.5 | 3.1 | |||
No.7 | (#9) | (#7) | 959 / 37.75″ | 84.5 | 3.0 | |||
No.8 | (Pw~Sw) | (#8) | 946 / 37.25″ | 85.0 | 2.9 | |||
No.9 | – | (#9) | 933 / 36.75″ | 86.0 | 2.8 | |||
No.10 | – | (Pw~Sw) | 921 / 36.25″ | 87.0 | 2.7 |
番号 | フレックス( )内は番手 | 全長[ mm/inch ] | 重量[ g ] | チップ径[ mm/inch ] | バット径[ mm/inch ] | トルク[ ° ] | キックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R相当 | S相当 | |||||||
No.1 | (#3 or 21°) | – | 1035 / 40.75″ | 91.5 | 9.00 / 0.354 (テーパー) |
15.90 / 0.626 | 3.5 | 中調子 |
No.2 | (#4 or 24°) | – | 1022 / 40.25″ | 92.5 | 3.4 | |||
No.3 | (#5 or 27°) | (#3 or 21°) | 1010 / 39.75″ | 92.5 | 3.3 | |||
No.4 | (#6 or 30°) | (#4 or 24°) | 997 / 39.25″ | 93.0 | 3.2 | |||
No.5 | (#7) | (#5 or 27°) | 984 / 38.75″ | 94.5 | 3.1 | |||
No.6 | (#8) | (#6 or 30°) | 972 / 38.25″ | 96.0 | 3.0 | |||
No.7 | (#9) | (#7) | 959 / 37.75″ | 96.5 | 2.9 | |||
No.8 | (Pw~Sw) | (#8) | 946 / 37.25″ | 96.5 | 2.8 | |||
No.9 | – | (#9) | 933 / 36.75″ | 97.0 | 2.7 | |||
No.10 | – | (Pw~Sw) | 921 / 36.25″ | 97.0 | 2.6 |
番号 | フレックス( )内は番手 | 全長[ mm/inch ] | 重量[ g ] | チップ径[ mm/inch ] | バット径[ mm/inch ] | トルク[ ° ] | キックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S相当 | X相当 | |||||||
No.1 | (#3 or 21°) | – | 1035 / 40.75″ | 100.5 | 9.00 / 0.354 (テーパー) |
15.90 / 0.626 | 2.9 | 中調子 |
No.2 | (#4 or 24°) | – | 1022 / 40.25″ | 100.5 | 2.8 | |||
No.3 | (#5 or 27°) | (#3 or 21°) | 1010 / 39.75″ | 100.5 | 2.7 | |||
No.4 | (#6 or 30°) | (#4 or 24°) | 997 / 39.25″ | 100.5 | 2.6 | |||
No.5 | (#7) | (#5 or 27°) | 984 / 38.75″ | 105.0 | 2.5 | |||
No.6 | (#8) | (#6 or 30°) | 972 / 38.25″ | 105.5 | 2.4 | |||
No.7 | (#9) | (#7) | 959 / 37.75″ | 106.5 | 2.3 | |||
No.8 | (Pw~Sw) | (#8) | 946 / 37.25″ | 106.5 | 2.2 | |||
No.9 | – | (#9) | 933 / 36.75″ | 107.0 | 2.1 | |||
No.10 | – | (Pw~Sw) | 921 / 36.25″ | 107.0 | 2.0 |
- 弊社推奨のチップカット寸法は、0mmです(6/1000のテーパーがついております)。
- チップ径は素材径(未塗装状態)の寸法です。
- 各スペックの数値は弊社測定器、条件によるものです。
- フレックス設定については、弊社が「相当」として定めた目安としてご参照下さい。
- 商品の仕様等は、お客様に予告なく変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
- 掲載している商品の色は、お使いのブラウザ、モニタ環境によっては実際の商品のものとは異なる場合がございます。
[ 公差について ]全長±2mm / 重量±3g / チップ径±0.05mm / バット径±0.2mm