PIANO TOUCH ROLLING(ピアノタッチローリング)製法
「PIANO TOUCH ROLLING」とは、通常一対の平坦なテーブルにカーボンシートを挟んで行う巻き付け工程を、そのテーブル部がピアノの鍵盤のように細長く細分化されている特殊なマシーンによって製作される製法です。この画期的なマシーンは、ローリング時の圧力によりテーブル部がシャフト形状に追随し、また、硬さの異なる様々なカーボンシートを高精度で巻き付けることを可能とします。
制振カーボン
「制振カーボン」は、一般的なカーボン繊維に比べ、振動減衰率が大きく、弾性率も低くなっております。この材料を先端部に複合化することで。ヘッドの加速感とマイルドで厚めの打球感を提供します。
最高峰のカーボン格子模様仕上げ
最高級スポーツカーの内装や最高級のフィッシングロッドの外観にも採用されている目にも美しい細密なカーボン格子模様ですが、研磨工程が必要とされるゴルフシャフトにその原型を留めることは熟練職人の技が求められます。外観にも妥協することなく所有者の喜びを引き出すことこそRODDIOの神髄です。
PRICE(価格)
価格 : 16,000yen(税込 17,600yen)
セット価格(#7-PW) : 48,000yen(税込 52,800yen)
セットでのご注文を頂いたお客様で単品もご検討されている場合は、同時にご購入されることをお勧めいたします。
*セット価格は、同一機種内のご注文のみに適用となります。
( ステラのセットご注文に対し、ルナの単品のご注文はセット価格は適用できません)
*1セットのご注文に対し、単品は各番手1本までセット価格の適用となります。
(ウェッジは、1セットに対して同時に最大3本まで適用できます)
例
SPECIFICATIONS(スペック)
STELLA SERIES
手元部は剛性を適度に高めることで切り返し時にしっかりとしたフィーリングを、中間部から先端部にかけては心地良い弾き感が得られる、中調子設計のシャフトです。
比較的使い手を選ばない、癖の少ない撓りが得られる万人受けするシャフトです。より優れた飛距離性能と心地良い弾き感を求めるゴルファーにおすすめします。
STELLA 6
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 965 / 38.0 | 68.0 | 9.00 / 0.354 | 15.25 / 0.600 | 2.9 | 中調子 |
#6 | 952 / 37.5 | 68.0 | 2.8 | |||
#7 | 940 / 37.0 | 68.5 | 2.7 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 68.5 | 2.6 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 68.5 | 2.5 | |||
PW | 902 / 35.5 | 69.0 | 2.4 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 69.5 | 2.4 |
STELLA 7
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 965 / 38.0 | 76.0 | 9.00 / 0.354 | 15.25 / 0.600 | 2.6 | 中調子 |
#6 | 952 / 37.5 | 76.5 | 2.5 | |||
#7 | 940 / 37.0 | 77.0 | 2.4 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 77.5 | 2.3 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 78.0 | 2.2 | |||
PW | 902 / 35.5 | 78.5 | 2.1 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 79.0 | 2.1 |
STELLA 8
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 978 / 38.5 | 83.0 | 9.00 / 0.354 | 15.25 / 0.610 | 2.5 | 中調子 |
#5 | 965 / 38.0 | 83.5 | 2.4 | |||
#6 | 952 / 37.5 | 84.0 | 2.3 | |||
#7 | 940 / 37.0 | 84.5 | 2.2 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 85.0 | 2.1 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 85.5 | 2.0 | |||
PW | 902 / 35.5 | 86.0 | 1.9 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 86.5 | 1.9 |
LUNAR SERIES
LUNAR 7
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 965 / 38.0 | 76.5 | 9.00 / 0.354 | 15.25 / 0.600 | 2.6 | 手元調子 |
#6 | 952 / 37.5 | 77.0 | 2.5 | |||
#7 | 940 / 37.0 | 77.5 | 2.4 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 78.0 | 2.3 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 78.5 | 2.2 | |||
PW | 902 / 35.5 | 79.0 | 2.1 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 79.5 | 2.1 |
LUNAR 8
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 978 / 38.5 | 83.0 | 9.00 / 0.354 | 15.25 / 0.610 | 2.5 | 手元調子 |
#5 | 965 / 38.0 | 83.5 | 2.4 | |||
#6 | 952 / 37.5 | 84.0 | 2.3 | |||
#7 | 940 / 37.0 | 84.5 | 2.2 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 85.0 | 2.1 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 85.5 | 2.0 | |||
PW | 902 / 35.5 | 86.0 | 1.9 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 86.5 | 1.9 |
SOLE SERIES
SOLE 4
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 952 / 37.5 | 47.0 | 9.10 / 0.358 | 14.75 / 0.580 | 4.1 | 先調子 |
#7 | 940 / 37.0 | 47.0 | 3.9 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 47.5 | 3.8 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 47.5 | 3.7 | |||
PW | 902 / 35.5 | 48.0 | 3.6 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 48.0 | 3.4 |
SOLE 5
No, | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm/inch] | トルク[ ° ] | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 965 / 38.0 | 54.0 | 9.10 / 0.358 | 15.05 / 0.593 | 4.0 | 先調子 |
#6 | 952 / 37.5 | 54.0 | 3.9 | |||
#7 | 940 / 37.0 | 54.5 | 3.8 | |||
#8 | 927 / 36.5 | 54.5 | 3.7 | |||
#9 | 914 / 36.0 | 55.0 | 3.6 | |||
PW | 902 / 35.5 | 55.0 | 3.5 | |||
WEDGE | 902 / 35.5 | 55.5 | 3.4 |
- 弊社推奨のチップカット寸法は、0mmです。(チップカットする場合は、最大38mmまでとして下さい。)
- チップ径は素材径(未塗装状態)の寸法です。
- 各スペックの数値は弊社測定器、条件によるものです。
- 商品の仕様等は、お客様に予告なく変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
- 掲載している商品の色は、印刷の関係で実際の商品のものとは異なる場合がございます。
[ 公差について ]全長±2mm / 重量±4g / チップ径±0.05mm / バット径±0.2mm